দেশের শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন খাতের টি ২৪ কোম্পানির ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (অক্টোবর ২০২৪ – ডিসেম্বর ২০২৪) ও (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
আজ ২৯শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত কোম্পানিগুলির পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়েছে।
এক নজরে কোম্পানিগুলোর দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন
কোম্পানি | ৩মাস, অক্টোবর ২৪ – ডিসেম্বর ২৪ | ৩মাস, অক্টোবর ২৩ – ডিসেম্বর ২৩ | ৬মাস, জুলাই ২৪-ডিসেম্বর ২৪ | ৬মাস জুলাই ২৩ – ডিসেম্বর ২৩ |
এমজেএল বাংলাদেশ | আয় ৩.২৩ টাকা | আয় ২.৩১ টাকা | আয় ৬.৬৬ টাকা | আয় ৫.০১ টাকা |
অগ্নি সিস্টেম লিমিটেড | ০.৬০ টাকা আয়
|
০.৩০ টাকা আয়
|
০.৯২ টাকা আয়
|
০.৫৮ টাকা আয় |
এইচআর টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড | ০৫ পয়সা আয় | ৩.৫০ টাকা লোকসান | ২.৭৭ টাকা লোকসান | ২.৫৬ টাকা লোকসান |
ইনটেক লিমিটেড | ১১ পয়সা লোকসান | ৪৪ পয়সা আয় | ১৯ পয়সা লোকসান | ৩৪ পয়সা আয় |
ফার ইস্ট নিটিং অ্যান্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | ৩৫ পয়সা আয় | ২৪ পয়সা লোকসান | ৭৩ পয়সা আয় | ৩২ পয়সা লোকসান |
উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি লিমিটেড | ১.২৫ টাকা লোকসান | ১.৪৯ টাকালোকসান | ২.৫৪ টাকা লোকসান | ৪.৫৯ টাকা লোকসান |
স্টাইলক্রাফ্ট লিমিটেড | আয় (EPS) হয়েছে ৪ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ৬৭ পয়সা | আয় হয়েছে ৭ পয়সা | লোকসান হয়েছিল ২ টাকা ৫৮ পয়সা |
বিবিএস ক্যাবলস লিমিটেড | ৪৮ পয়সা লোকসান | ১২ পয়সা আয় | ৬৮ পয়সা লোকসান | ২১ পয়সা লোকসান |
বিকন ফার্মাসিটিক্যালস | ১ টাকা ৯১ পয়সা আয় | ১ টাকা ৬৫ পয়সা আয় | ৩ টাকা ৪৭ পয়সা আয় | ৩ টাকা ২৫ পয়সা আয় |
ওরিয়ন ইনফিউশন | ৪৯ পয়সা আয় | ৪১ পয়সা আয় | ১ টাকা ০৩ পয়সা আয় | ১ টাকা ০৭ পয়সা আয় |
ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড | ৪৪ পয়সা লোকসান | ৪৭ পয়সা আয় | ২০ পয়সা লোকসান | ১ টাকা ২৩ পয়সা আয় |
কেডিএস এক্সেসরিজ লিমিটেড | ৪৯ পয়সা আয় | ৪৪ পয়সা আয় | ১ টাকা ০৫ পয়সা আয় | ৯১ পয়সা আয় |
সী পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা লিমিটেড | লোকসান হয়েছে ৩১ পয়সা | আয় হয়েছিল ১ টাকা ১৬ পয়সা | ১ টাকা ৩৭ পয়সা লোকসান | ২ টাকা ৭৮ পয়সা আয় |
আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিমিটেড | লোকসান হয়েছে ৯৩ পয়সা | আয় হয়েছিল ১ টাকা ৯ পয়সা | লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৮১ পয়সা | আয় হয়েছিল ২ টাকা ১৯ পয়সা। |
ই জেনারেশন লিমিটেড | ২১ পয়সা আয় | ৩৬ পয়সা আয় | ৪১ পয়সা আয় | ৮০ পয়সা আয় |
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | আয় (ইপিএস) হয়েছে ১৩ পয়সা | ১ পয়সা আয় | ২১ পয়সা আয় | ৭৫ পয়সা আয় |
খুলনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (কেপিসিএল) | আয় (EPS) হয়েছে ৪ পয়সা | ১২ পয়সা লোকসান | আয় হয়েছে ৮ পয়সা | আয় ছিল ৪ পয়সা |
একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড | আয় (EPS) হয়েছে ২ টাকা ৮৬ পয়সা | আয় হয়েছিল ২ টাকা ৬৭ পয়সা | আয় হয়েছে ৬ টাকা ৮৬ পয়সা | আয় ছিল ৫ টাকা ২ পয়সা |
প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস পিএলসি | ২৩ পয়সা আয় | ২ টাকা ৯ পয়সা আয় | ৩৬ পয়সা আয় | ২ টাকা ৬৩ পয়সা আয় |
ইন্ট্রাকো রিফুয়েলিং স্টেশন লিমিটেড | ৪৭ পয়সা আয় | ৩২ পয়সা আয় | ৭৩ পয়সা আয় | ৬৩ পয়সা আয় |
এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন পিএলসি | আয় (EPS) হয়েছে ৮৭ পয়সা | আয় হয়েছিল ৪ পয়সা | ৯৮ পয়সা লোকসান | ৯ পয়সা আয় |
বাংলাদেশ মনোস্পুল পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড | আয় (ইপিএস) হয়েছে ৭২ পয়সা | ৬১ পয়সা আয় হয়েছিল | ১ টাকা ৮৬ পয়সা আয় | ১ টাকা ২০ পয়সা আয় |
মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস লিমিটেড | আয় (EPS) হয়েছে ২৪ পয়সা | আয় হয়েছিল ৩২ পয়সা | আয় হয়েছে ৪১ পয়সা | আয় ছিল ৪৭ পয়সা |
নাভানা ফার্মা | ১ টাকা আয় | ০.৯৮ টাকা আয় | ২.২৫ টাকা আয়
|
২.০৯ টাকা আয় |
নগদ লভ্যাংশের নিয়ম কানুন, লভ্যাংশ না পেলে করণীয়